Filtro industriale multistrato HiFlo 6

Il filtro industriale multistrato HiFlo 6 della Culligan è il filtro adatto per il trattamento di grandi portate d’acqua ad uso professionale.

II filtro industriale multistrato della gamma HiFlo 6 della Culligan è espressamente studiato per rispondere a diverse esigenze di tipo professionale ed industriale.

Si tratta di filtri per il trattamento dell’acqua completamente automatici, nei quali un gruppo multifunzionale di valvole in Ghisa Epox, controllate da un programmatore elettronico, comanda le varie fasi di servizio, lavaggio in controcorrente e risciacquo.

I contenitori del filtro industriale multistrato Culligan HiFlo 6 è internamente protetto dalla corrosione da uno strato di vernice epossidica ed è finito esternamente con uno smalto di colore neutro

I filtri Hi-Flo 6 sono disponibili nelle seguenti versioni:

  • Filtr-Cleer (UF)
    Filtro per il trattamento di acque torbide e contenenti modeste quantità di Ferro e Manganese. Il minerale filtrante è costituito da uno strato di antracite ed uno di sabbia silicea.
  • Cullar (UR)
    Filtro per l’eliminazione di sapori, odori e colori sgradevoli. Efficace contro sostanze organiche e microinquinanti. Per l’adsorbimento del cloro presente nell’acqua. Il minerale filtrante è carbone attivo ad altissima porosità.
  • Cullneu (UU)
    Filtro per la neutralizzazione delle acque acide, per proteggere le condutture dalla corrosione, per remineralizzare acque dolci ottenute mediante distillazione termica. Il minerale è una miscela di Carbonato di Calcio ed Ossido di Magnesio, che si scioglie proporzionalmente all’acidità dell’acqua e che deve essere pertanto periodicamente rabboccato.
  • Super Iron (UFP)
    Filtro per la rimozione selettiva di Ferro e Manganese dall’acqua mediante l’utilizzo di minerale catalitico, attivato con cloroderivati o aria.

Il filtro industriale multistrato HiFlo 6 viene fornito completo di controllo elettronico e del Flow control per la portata di scarico; il Flow control per la portata di servizio deve essere ordinato separatamente

ModelloPortata servizio min [m3/h]Portata servizio max [m3/h]Portata controcorrente [m3/h]Consumo acqua lavaggio [m3]Perdita di carico max [bar]Racc. IN/OUT Peso in eser [kg]Peso alla spediz [kg]Dimensioni LxPxH [mm]
FILTR-CLEER (torbidità)
UF 6021.736.261.313.51DN 80 (3”)464032901500x1760x2060
UF 7231.25290.8181DN 100 (4”)645546551800x2150x2140
UF 8442.270.4129.4281DN 100 (4”)832558252100x2450x2300
UF 904981.6147.732.51DN 100 (4”)1225072502300x2630x2350
UF 10060.7101.2174.938.51DN 150 (6”)1344591452500x2950x2320
UFe 10060.7101.2174.938.51DN 100 (4”)1344591452500x2850x2210
UF 1208714525053.51DN 150 (6”)27000155003000x3490x2850
CULLAR (Sapore-odore-colore)
UR 6021.736.227.36.50.3DN 80 (3”)439527951500x1760x2060
UR 7231.25240.99.50.3DN 80 (3”)602538751800x2100x2140
UR 8442.270.452.2120.3DN 100 (4”)819051902100x2450x2300
UR 904981.665150.3DN 100 (4”)1120060802300x2630x2350
UR 10060.7101.279.5180.3DN 100 (4”)1225077502500x2850x2210
UR 12087145114260.3DN 150 (6”)25000134003000x3490x2850
SUPER IRON (Ferro e Manganese)
UFP 6015.92852.213.50.8DN 80 (3”)480033101500x1760x2060
UFP 7227.34068180.8DN 100 (4”)675047501800x2150x2140
UFP 8436.35295.5280.8DN 100 (4”)860061002100x2450x2300
UFP 9042.35811432.50.8DN 100 (4”)1250075002300x2630x2350
UFP 10052.27914338.50.8DN 150 (6”)1290095002500x2950x2320
UFPe 10052.27914338.50.8DN 100 (4”)1290095002500x2850x2210
UFP 12073.511220053.50.8DN 150 (6”)27250157503000x3490x2850
CULLNEU (acidità)
UU 60-22.761.313.50.5DN 80 (3”)464032901500x1760x2060
UU 72-32.790.8180.5DN 100 (4”)645546551800x2150x2140
UU 84-40.9129.4280.5DN 100 (4”)832558252100x2450x2300
UU 90-47147.732.50.5DN 100 (4”)1225072502300x2630x2350
UU 100-59174.938.50.5DN 150 (6”)1344591452500x2950x2320
UUe 100-59174.938.50.5DN 100 (4”)1344591452500x2850x2210
UU 120-8025053.50.5DN 150 (6”)27000155003000x3490x2850

Alimentazione elettrica: 110-230-24V~/50-60Hz.

Per maggiori informazioni sul Filtro industriale multistrato HiFlo 6

    Compila il form per contattare il settore Commerciale e Industriale

     

    Cliccando su "Invia il messaggio" dichiaro di aver preso visione dell' Informativa sulla privacy.